您现在的位置:那花园花卉网 > 花艺天地 > 鲜花养护 >

昆明产玫瑰性状对比表

来源:那花园
】 2012-01-27 00:00
[摘要]昆明产玫瑰性状对比表品名长度(cm)花瓣数产量(m2/年)瓶插期抗病性颜色 瑞普索迪60-8035140-16013-15强桃红 第一夫人70-9035160-18013-15中白底/红边 新桃红70-9030140-16013-15强桃红 阿尔瓦罗60-8030160-18013-15强粉色 法国红50-8040160-18013-15强红色 盟
昆明产玫瑰性状对比表 品名 长度(cm) 花瓣数 产量(m2/年) 瓶插期 抗病性 颜色
瑞普索迪 60-80 35 140-160 13-15 强 桃红
第一夫人 70-90 35 160-180 13-15 中 白底/红边
新桃红 70-90 30 140-160 13-15 强 桃红
阿尔瓦罗 60-80 30 160-180 13-15 强 粉色
法国红 50-80 40 160-180 13-15 强 红色
盟友 60-80 35 250-280 13-15 强 红/白
可爱的绿 50-70 35 220-250 13-15 强 浅绿
第一红 50-70 30 180-200 13-15 强 红色
多头红 30-60 35 180-200 13-15 强 红色
双色红 50-70 35 160-180 13-15 强 白/红
多头白 30-50 35 180-200 13-15 强 白色
多头黄 35-60 40 180-200 13-15 强 黄色
多头粉 40-70 30 160-180 13-15 中 粉色
安娜 60-80 35 140-160 13-15 强 浅粉
兰奇迹 50-70 35 140-160 13-15 强 纯紫
巴比伦 70-90 35 160-180 13-15 中 黄色
口红 60-80 40 160-180 13-15 中 黄色
绿宝石 60-80 40 160-180 13-15 中 绿色
巧克力 50-80 30 140-160 13-15 中 茶色
新巧克力 50-80 30 160-180 13-15 强 茶色
尤美 60-70 30 180-220 13-15 强 纯色
贵族 60-80 30 160-180 13-15 强 粉色
维西利亚 60-80 35 140-160 13-15 中 香槟色
紫罗兰 50-60 30 160-180 13-15 强 深紫色
黄金时代 60-70 30 140-160 13-15 强 黄色
托斯卡尼 60-80 70 160-180 13-15 中 硅粉
雪山 60-80 60 140-160 13-15 强 白色
超级粉 60-80 30 160-180 13-15 强 粉色
芬得拉 70-90 40 220-240 13-15 强 淡香槟
镭射 60-80 35 140-160 13-15 强 桃色
米祺 70-90 60 120-140 13-15 强 深桃红
坦尼克 60-70 35 160-180 13-15 强 纯白
晨光 50-70 25 160-180 13-15 强 淡茶
双色粉 70-80 35 160-180 13-15 强 白底粉边
黑魔术 70-90 35 160-180 13-15 强 暗红色
假日公主 60-80 35 160-180 13-15 强 杏黄
帕里欧 60-70 35 160-180 13-15 强 杏黄
地平线 60-80 35 140-160 13-15 中 淡黄色
纳欧米 70-90 50 180-200 13-15 强 硅粉

相关内容: